I Torneio Apuramento do I Campeonato do CFDX - Round 5

Results

No Name            Total  Result   Name             Total

1 Alexandre Costa [3]      0:1    João Iglésias    [4]
2 Pedro Marques   [4]      1:0    Daniel Duarte    [3]
3 Tiago Castro    [4]      1:0    Adriano Rocha    [3]
4 João Pinho      [3]      =:=    Daniel Leite     [3]
5 Bruno Magalhães [2]      1:0    Rita Pinho       [2.5]
6 Ricardo Marques [2.5]    1:0    João Neto        [2]
7 Valter Bodas    [2]      0:1    Diogo Ramos      [2]
8 Vitor Martins   [2]      0:1    Pedro Almeida    [2]
9 Leandro Almeida [2]      0:1    Nuno Pereira     [2]
10 Joel Silva      [1]      0:1    João Ascenção    [2]
11 Igor Oliveira   [1]      0:1    André Camarinha  [1]
12 Cátia Silva     [1]      0:1    Catarina Almeida [1]
13 Tiago Ferreira  [1]      =:=    Rute Silva       [0]
14 Juan Dias       [0]      1:0    BYE

Standings

Place Name             Score M-Buch. Buch. Progr.     GP

1-3  João Iglésias    5        10.0  15.0   15.0 100.00
      Tiago Castro     5         9.0  13.5   15.0  50.00
      Pedro Marques    5         7.5  11.0   15.0  40.00
4-6  João Pinho       3.5       8.5  14.0   12.5  38.33
      Daniel Leite     3.5       8.5  14.0   11.5  36.67
      Ricardo Marques  3.5       6.0  11.5    8.0  35.00
7-14  Adriano Rocha    3        11.0  18.0   11.0  33.33
      Alexandre Costa  3        10.5  18.0   10.0  31.67
      Nuno Pereira     3        10.0  15.5    9.0  30.00
      Daniel Duarte    3         7.5  14.0   11.0  28.33
      Diogo Ramos      3         7.0  14.0    8.0  26.67
      Pedro Almeida    3         7.0  12.5    9.0  25.00
      Bruno Magalhães  3         7.0  12.5    7.0  23.33
      João Ascenção    3         4.5   8.0    9.0  21.67
15   Rita Pinho       2.5       6.0  10.0    7.0  20.00
16-21 Valter Bodas     2         8.5  13.0    8.0  18.33
      João Neto        2         8.0  13.5    7.0  16.67
      Vitor Martins    2         8.0  12.0    7.0  15.00
      Catarina Almeida 2         7.5  11.5    5.0  13.33
      Leandro Almeida  2         7.5  11.0    7.0  11.67
      André Camarinha  2         5.0   8.5    3.0  10.00
22   Tiago Ferreira   1.5       6.5  10.0    4.5   8.33
23-26 Juan Dias        1         9.0  14.5    1.0   6.67
      Joel Silva       1         7.0  13.0    2.0   5.00
      Cátia Silva      1         6.5  11.5    3.0   3.33
      Igor Oliveira    1         6.5  10.0    3.0   1.67
27   Rute Silva       0.5       7.5  12.0    0.5

Club Standings

Place Name           Score

  1   CHÃOS VELHOS B 15
  2   CHÃOS VELHOS C 12.5
  3   GRANJA A       11
  4   CHÃOS VELHOS A 8
  5   GRANJA B       7.5
6-7  MATOSINHOS A   5.5
      AGUDA          5.5
  8   MATOSINHOS B   5

List of Players

No  Name             Rtg Loc Club

1.  Rute Silva               Matosinhos A
2.  Juan Dias                Matosinhos A
3.  Igor Oliveira            Matosinhos A
4.  Rita Pinho               Chãos Velhos A
5.  André Camarinha          Chãos Velhos A
6.  Joel Silva               Aguda
7.  Ricardo Marques          Aguda
8.  Bruno Magalhães          Granja A
9.  Tiago Ferreira           Granja B
10. Diogo Ramos              Matosinhos A
11. João Pinho               Chãos Velhos A
12. Catarina Almeida         Granja B
13. João Neto                Granja B
14. Pedro Almeida            Granja A
15. Nuno Pereira             Chãos Velhos C
16. João Ascenção            Granja A
17. Valter Bodas             Granja A
18. Vitor Martins            Granja B
19. Pedro Marques            Chãos Velhos B
20. João Iglésias            Chãos Velhos B
21. Tiago Castro             Chãos Velhos B
22. Daniel Duarte            Chãos Velhos C
23. Adriano Rocha            Chãos Velhos C
24. Cátia Silva              Aguda
25. Daniel Leite             Chãos Velhos C
26. Alexandre Costa          Matosinhos B
27. Leandro Almeida          Matosinhos B
by Swiss Perfect (TM)  http://www.swissperfect.com/